私たちメタボにとっては、「カロリーゼロ」というのはとっても魅力的な言葉なのですね。
だって、ほとんどの人が「カロリーゼロ」=「食べても太らない」と思っていますよね。
しかし、カロリーゼロって、本当にゼロなのでしょうか、農林水産省に聞いてみました。(HP見ただけですが。(^^;)
強調表示の例 | 意味 | 商品の例 |
---|---|---|
「源」「供給」「含有」「入り」「使用」「添加」など | ある栄養成分を、決められた値以上含んでいる | 「カルシウム入り」と書かれたビスケットの場合、100gあたりカルシウムを105mg以上含んでいます |
「?より強化」 | 増やした栄養成分の量(従来品との差)が、決められた値以上 | 「従来品よりビタミンEを強化」と書かれたドレッシングの場合、増やしたビタミンEの量(従来品との差)が、100mlにつき0.6mg以上 |
「高」「多」「豊富」「リッチ」「たっぷり」など | ある栄養成分を、決められた値以上含んでいる | 「カルシウムたっぷり」と書かれたビスケットの場合、100gあたりカルシウムを210mg以上含んでいます |
「無」「ゼロ(0)」「ノン」「レス」「フリー」など | 熱量(エネルギー)や糖類、ナトリウムなどの量が、決められた値未満で、ほとんど含んでいないと言える | 「カロリーゼロ」と書かれた清涼飲料水の場合、100mlあたりの熱量(エネルギー)は5kcal未満です |
「低」「ひかえめ」「少」「ライト」「ダイエット」「オフ」など | 熱量(エネルギー)や糖類、ナトリウムなどの量が、決められた値以下である | 「カロリーオフ」と書かれた清涼飲料水の場合、100mlあたりの熱量(エネルギー)は20kcal以下です |
「?より低減」 | 減らした熱量(エネルギー)や糖類、ナトリウムなどの量(従来品との差)が、決められた値以上 | 「従来品より脂質を低減」と書かれたドレッシングの場合、減らした脂質の量(従来品との差)は、100mlにつき1.5g以上です |
「カロリーゼロ」って「100mlあたりの熱量(エネルギー)は5kcal未満」ですって。 ということは、夏の暑いときに、カロリーゼロの飲料水を1リットルのんだら約50kcal摂取している可能性があるということですね。(あくまでも可能性ということで・・・)
飲みすぎには注意しましょうね。 やっぱり、日本人ですからお茶ですね・・・ お茶も本当にカロリーが無いのか調べてみました。
やはり、大好きな「伊藤園」さんの「よくいただく質問」より
お?いお茶 緑茶PET 500ml 100g当たり 0kcal と記載されてました。(さすがに、数字で0kcalと記載されているので0kcalなんでしょうね。)
カロリーが有ることが悪いわけではありません。ほどほどにね。(^^)
・・・ブログ書きながらどっかでこの記事書いたかなと思っていたら、書いてました。
ゼロカロリーの秘密 めっちゃ大胆なタイトルですが、よかったらどうぞ。